DALE - EXTRAFINE MERINO WOOL MEN'S JOGGERS | ALLTRUEIST SIZE CHART
DALE - Extrafine Merino Wool Men's Joggers
Size | Front Length (Top of Waistband to Bottom Edge) | Waist Circumference | Hip Circumference | Front Rise | Inseam Length |
---|---|---|---|---|---|
XS | 39.750 inch | 28.000 inch | 34.000 inch | 10.875 inch | 30.000 inch |
S | 40.250 inch | 30.000 inch | 36.000 inch | 11.375 inch | 30.250 inch |
M | 40.750 inch | 32.000 inch | 38.000 inch | 11.875 inch | 30.500 inch |
L | 41.250 inch | 34.000 inch | 40.000 inch | 12.375 inch | 30.750 inch |
XL | 41.750 inch | 36.000 inch | 42.000 inch | 12.875 inch | 31.000 inch |
Note: Measurements are in inches and may vary slightly due to fabric properties.
PRODUCT MEASUREMENTS
We measure every item to help you choose the best fit.
These are garment measurements.
There is a margin of allowance of 0.5 inches +/- in measurements.